31-32.582 R n4 31-38.051 R n1 31-32.389 R n1
31-32.389 RG n1 31-35.008 R n2 31-30.968 R n4
31-32.767 R d10 31-32.767 R n2 31-32.767 R n4
31-25.099 R n8 31-25.099 R n1 31-25.099 R n6
31-25.099 R n3 31-25.099 R n2 31-25.099 R n4
31-25.099 R d10 31-31.723 R n1 31-30.967 R n1
31-32.578 R n1 31-35.480 R n1+2 31-35.479 R n4
31-29.174 R n2 31-36.673 R n1 31-36.673 R n8
31-36.673 R n3 31-36.673 R n4 31-36.673 R n7
31-36.673 R n2 31-23.405 R n1 31-23.405 R n2
31-23.405 R n3 21-35.008 R n1 31-32.929 R2 n1
31-35.005 R n1 31-35.005 R n8 31-35.005 R n7
31-35.005 R n6 31-35.005 R n2 31-35.005 R d10
31-23.478 R n1 31-23.478 R n2 31-23.478 R n3
31-36.997 R n1 31-29.482 R n1 31-33.394 RG n1
31-36.693 R d27